簡(jiǎn)要描述: JENCO試紙,可以檢測(cè)溴、細(xì)菌檢測(cè)等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco/美國(guó) |
---|
溴 | 產(chǎn)品序號(hào) | 檢測(cè)次數(shù) | 描述/檢測(cè)濃度 |
溴檢測(cè)* | 4800001 | 50 | 方案A:0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.05,0.10,0.25,0.50,0.75ppm(mg/L) | |||
細(xì)菌 | |||
細(xì)菌檢測(cè) | 481197 | 12 | 1cfu/mL中大腸茵群存在/不存在 |
細(xì)菌成長(zhǎng)檢測(cè) | 481195-30 | 30 | 試紙檢測(cè)微生物成長(zhǎng) |
EZ大腸茵群檢測(cè)(杯) | 487197 | 12 | 大腸桿菌酶存在、不存在 大腸桿菌確認(rèn) |
18分鐘細(xì)菌檢測(cè) | 487999 | 2 | 1000cfu/mL中18分鐘細(xì)菌存在/不存在檢測(cè) |
氯化物 | |||
氯化物檢測(cè) | 481027 | 50 | 0,50,100,250,500ppm(mg/L) |
二氧化氯 | |||
低深度二氧化氯 | 481028 | 50 | 方案A:<0.0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,>6.0ppm(mg/L) |
二氧化氯 | 480031 | 50 | |
余氯 | |||
水中余氯檢測(cè)(EPA)* | 481026 | 50 | 0.0,0.05,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6ppm(mg/L) |
高深度余氯 | 480022 | 50 | 0,1,2,5,10,20,30,40,80,120ppm(mg/L) |
超高深度余氯檢測(cè) | 480024 | 50 | 0,25,50,100,200,300,400,500,750ppm(mg/L) |
總氯 | |||
總氯* | 480010 | 50 | 方案A:0.0,0.1,0.2,0.5,0.8,4.0,10.0ppm(mg/L) |
方案B:0.0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.5,1.0ppm(mg/L) | |||
超低深度總氯* | 480007 | 30 | 方案A:0<0.01,0.01,0.02,0.05,0.10,0.15,0.20ppm(mg/L) |
方案B:0,<0.005,0.005,0.01,0.015,0.02,0.025,0.05ppm(mg/L) | |||
高深度總氯 | 480033 | 50 | 0.0,5,10,20,30,40,60,80ppm(mg/L) |
余氯和總氯* | 480655 | 30 | 0.0,0.1,0.2,0.5,1.0,2.5,5.0ppm(mg/L) |
過氧化氫 | |||
過氧化氫檢測(cè)TM(H2O2) | 480014 | 50 | <0.5,2,5,10,25,50,100ppm(mg/L) |
過氧化氫檢測(cè)TM,低深度* | 481015 | 50 | .05,0.3,0.5,1.0,2.0,4.0ppm(mg/L) |
過氧化氫檢測(cè)TM,高深度* | 481116 | 50 | 0,200,400,800,1600,2500,5000,10000,30000ppm(mg/L) |
硫化氫 | |||
低深度硫化氫 | 481197-20 | 30 | 0,0.3,0.5,1,2ppm(mg/L) |
硫化氫 | 481197-1 | 50 | 0.5.10.20.30.40.50.60.80ppm(mg/L) |
超低深度硫化氫 | 481201 | 50 | 方案A:<0.05,0.05,0.075,0.1,0.2,0.25,0.3,1.0ppm(mg/L) |
方案B:<0.005,0.01,0.02,0.03,0.05,0.075,0.1,0.2ppm(mg/L) |
碘 | 產(chǎn)品序號(hào) | 檢測(cè)次數(shù) | 描述/檢測(cè)濃度 |
碘* | 480018 | 50 | 方案A:0.0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.02,0.05,0.10,0.20,0.30,0.40ppm(mg/L) | |||
高濃度碘 | 480064 | 50 | 0,5,10,15,20,30,40,50,75,150,200,250ppm(mg/L) |
金屬 | |||
鉻(鉻酸鹽) | 480047 | 50 | <0.1,0.25,0.5,1,2.5,5,10,25,50ppm(mg/L) |
銅檢測(cè)(Cu+1/Cu+2) | 480011 | 25 | 0.0,005,1.0,2.0,5.0ppm(mg/L) |
銅檢測(cè)Jonh's(Cu+1/Cu+2) | 480042 | 25 | 0,0.05,0.1,0.2,0.4,1,2ppm(mg/L) |
鐵檢測(cè)Ida's(Fe+2) | 481046 | 25 | 方案A:0.0,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,1.0,2.0,5.0ppm(mg/L) |
方案B:0.00,0.005,0.01,0.03,0.06,0.10,0.30ppm(mg/L) | |||
鐵檢測(cè)(Fe+2/Fe+3) | 480025 | 25 | 0.0,0.02,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.75,1.0,2.0ppm(mg/L) |
錳檢測(cè)(Mn)* | 481020 | 24 | <0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,1.0>1.6ppm(mg/L) |
水銀檢測(cè)* | 480048 | 50 | <50,50,100,200,500,1000ppb(ug/L) |
水銀,Boris* | 480049 | 50 | 0.0,002,0.005,0.01,0.02,0.04,0.08ppm(mg/L) |
高濃度銀檢測(cè)II | 480045 | 50 | 50,100,250,500,1000ppb(ug/L) |
銀,Boris’帶甘氨酸 | 480044 | 50 | 0,0.005,0.01,0.025,0.05,0.075,0.1ppm(mg/L) |
水金屬檢測(cè)* | 480309 | 50 | <10,20,50,100,200,400,1000ppb(ug/L) |
水金屬檢測(cè)* | 480309-6 | 6 | <10,20,50,100,200,400,1000ppb(ug/L) |
鋅 | 480026 | 50 | 0,2,5,10,20,40,100ppm(mg/L) |
硝酸鹽/來硝酸鹽 | |||
硝酸鹽和來硝酸鹽 | 480009 | 50 | NO3:0,0.5,2,5,10,20,50ppm |
NO2:0,0.15,1.3,1,1.5,3,10ppm | |||
臭氧 | |||
臭氧檢測(cè)* | 481234 | 50 | 0.0,0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,>0.5ppm |
總硬度 | |||
總硬度 | 480008 | 50 | 0,40,80,120,180,250,425,1000ppm |
0,2,5,7,11,15,25,58gpg | |||
pH值 | |||
擴(kuò)展范圍pH檢測(cè) | 481104 | 50 | 2,3,4,5,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,11,12pH |
pH值/總堿度 | 480005 | 50 | pH:6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,11pH |
TA:0,40,80,120,180,240,720ppm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃