簡要描述:KS 4000 i control德國IKA新型溫控?fù)u床大屏數(shù)顯液晶屏,可顯示振蕩轉(zhuǎn)速和時(shí)間設(shè)置控制面板采用防菌涂層,可有效減少細(xì)菌滋生內(nèi)置PID溫度控制系統(tǒng)(采用兩個(gè) PT1000 溫度傳感器)電子溫度和速度控制電子定時(shí)功能:0-999 h(可選分鐘和小時(shí))振蕩過于劇烈時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)上蓋開啟時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤中灑落的液體
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
KS 4000 i control德國IKA新型溫控?fù)u床
新型控溫?fù)u床,可實(shí)現(xiàn)控溫條件下無人操作,自動(dòng)化程度高。
KS 4000 i control德國IKA新型溫控?fù)u床技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg |
電機(jī)輸入功率 | 82 W |
電機(jī)輸出功率 | 24 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 59940 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 不 |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
用酶標(biāo)板工作 | 不 |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 80 °C |
加熱輸出功率 | 1000 W |
溫度顯示 | 是 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
外形尺寸 | 580 x 525 x 750 mm |
重量 | 50 kg |
允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃