簡要描述:5B-2(H)型(V8)精巧便攜型多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-2(H)主要應(yīng)用于野外便攜使用,隨機(jī)配套有便攜智能電池,便攜手提實驗箱,野外無電源條件下可直接測定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果);配備高智能便攜手持鋰電池,Z多可連續(xù)消解60支COD水樣;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
5B-2(H)型(V8)精巧便攜型多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-2(H)
簡介: 第八代5B-2(H)型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要應(yīng)用于野外便攜使用,隨機(jī)配套有便攜智能電池,便攜手提實驗箱.
(01) 野外無電源條件下可直接測定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀 ;
(02) 自動切換測定參數(shù);
(03) 內(nèi)存113條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修訂并保存;
(04) 內(nèi)存53條多點回歸擬合曲線,可自動計算并保存 ;
(05) 儀器可自動根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來計算并存儲曲線 ;
(06) 可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果);
(07) 配備熱敏打印機(jī),打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù) ;
(08) 向計算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù),支持USB、紅外無線傳輸(可選);
(09) 隨機(jī)配備15孔高檔智能消解器,滿足室內(nèi)用戶大批量水樣測試需求;
(10 消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動調(diào)整,實現(xiàn)智能恒溫控制;
(11) 自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(12) 大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示數(shù)據(jù)更清晰,參數(shù)更詳細(xì);
(13) 配備高智能便攜手持鋰電池,zui多可連續(xù)消解60支COD水樣;
(14) 1分鐘~96小時超寬定時時間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強(qiáng);
(15) 室溫~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣;
(16) 智能定時,智能加熱,延時保護(hù),節(jié)省能耗;
主機(jī) | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 4/15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 4/15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10分鐘 | ||||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||||
曲線數(shù)量 | 166條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | ─ | |
供電方式 | 電源適配器/高能電池/220V交流電源/汽車電源 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 鉛 | 0—75 | ug/L |
15 | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 鐵 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 錳 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 鎳 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 鋅 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 鋇 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 銀 | 0.02--1.4 | mg/L |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃